Suomen kaunein pioni -näyttely 1.-2.7.2023
Jo viides pioninäyttely yhteistyössä Suomen pioniseuran kanssa! Suomen kauneimmaksi pioniksi 2023 äänestettiin perinnettä huokuva ’Red Charm’. Voittajayksilön oli kasvattanut Suomen pioniseuran jäsen Anita Shemeikka Sonkajärvellä; suuret onnittelut! Tämän kirjoituksen lopulta löytyy runsas kuvagalleria näyttelyn pioneista. Kun kuvan klikkaa auki, tulee pionin nimi näkyville.
Ääniä pioneille annettiin 709 kappaletta; 346 lauantaina ja 363 sunnuntaina. Näyttely jäi nähtäville vielä seuraavaksi viikoksi.
Red Charm – Suomen kaunein pioni 2023
’Red Charm’ – Glasscock, 1944
Aiempia voittajia
Suomen kaunein pioni -näyttelyn äänestyksen luonteeseen kuuluu, että sama lajike voi voittaa kauneimman pionin tittelin vain kerran, joten tästä eteenpäin ’Red Charm’ pääsee mukaan kunniapöydälle aiempien voittajien kanssa. Alla kuvassa ’Red Charmin’ taustalla aiemmat voittajat ’Abalone Pearl’ia lukuun ottamatta.
Etched Salmon (2019), Bartzella (2020), Old Faithful (2021), Abalone Pearl (2022)
Äänestyksen tulokset (Väh. 4 ääntä saaneet)
Äänet | Äänet 1.7. | Äänet 2.7. | Numero | Lajike |
33 | 17 | 16 | 235 | Red Charm |
29 | 13 | 16 | 207 | Pietertje Vriend Wagenaar |
28 | 12 | 16 | 217 | Angel Cheeks |
24 | 6 | 18 | 81 | Premjera |
23 | 12 | 11 | 16 | Kansas |
22 | 8 | 14 | 210 | Pierre Dessert |
19 | 12 | 7 | 29 | Watermelon Wine |
18 | 10 | 8 | 23 | Scarlet O Hara |
18 | 11 | 7 | 67 | Pink Jazz |
16 | 5 | 11 | 187 | Coral Charm |
16 | 15 | 1 | 194 | Chocolate Soldier |
14 | 5 | 9 | 19 | Souvenir de Lothar Parlasca |
14 | 11 | 3 | 80 | Sonoma YeDo |
14 | 7 | 7 | 216 | Florence Nicholls |
12 | 5 | 7 | 31 | Paula Fay |
12 | 4 | 8 | 169 | Henry Bockstoce |
12 | 12 | 0 | 204 | Madame de Verneville |
12 | 5 | 7 | 219 | Catharina Fontijn |
11 | 4 | 7 | 35 | Pillow Talk |
11 | 3 | 8 | 51 | Edens Perfume |
11 | 6 | 5 | 64 | Candy Stripe |
10 | 3 | 7 | 18 | Zhemchuznaya Rossyp |
10 | 6 | 4 | 117 | Lavender Princess |
10 | 10 | 0 | 226 | La Perle |
9 | 3 | 6 | 159 | Lullaby |
9 | 5 | 4 | 201 | The Fawn |
9 | 2 | 7 | 205 | Fen Chi Jin Yu |
9 | 5 | 4 | 206 | Tourangelle |
9 | 5 | 4 | 238 | Pink Jazz |
8 | 4 | 4 | 39 | Festiva Maxima |
8 | 7 | 1 | 72 | Solange |
8 | 6 | 2 | 108 | America |
7 | 4 | 3 | 12 | Varenka |
7 | 3 | 4 | 111 | Gardenia |
7 | 2 | 5 | 136 | Pink Derby |
7 | 1 | 6 | 171 | Touch of Class |
7 | 6 | 1 | 185 | Sea Shell |
6 | 3 | 3 | 7 | Gene Wild |
6 | 4 | 2 | 48 | Sonoma Floozy |
6 | 6 | 0 | 62 | Angel Cheeks |
6 | 0 | 6 | 76 | Moskvitsh |
6 | 0 | 6 | 104 | Do Tell |
6 | 0 | 6 | 133 | Amalia Olson |
6 | 2 | 4 | 141 | Charles Burgess |
6 | 3 | 3 | 148 | Tom Eckhardt |
6 | 3 | 3 | 158 | Summer Glow |
6 | 1 | 5 | 181 | Lotus Queen |
6 | 4 | 2 | 188 | Cora Stubbs |
5 | 4 | 1 | 155 | Mother’s Day |
5 | 2 | 3 | 180 | Do Tell |
5 | 1 | 4 | 225 | Zhemchuznaya Rossyp |
4 | 4 | 0 | 46 | Sequestered Sunshine |
4 | 0 | 4 | 71 | Alice Harding (?, valkoinen versio) |
4 | 4 | 0 | 82 | Snow Mountain |
4 | 0 | 4 | 112 | White Wings |
4 | 2 | 2 | 127 | Lorelei |
4 | 1 | 3 | 236 | Bouquet Perfect |
Kuvia näyttelyn pioneista
Kuvia on runsaasti. Monen pionin kohdalla useampi samasta yksilöstä eri päiviltä kukinnan kehittyessä. Kuvia saa jakaa, kaikkiin on merkitty vaikeasti huomattava vesileima.